Suosittu krypto
LisääNousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 YB/EUR $1,84 t. | 0,11 -- | +10,28 % |
2 ZEN/EUR $1,13 t. | 5,48 -- | +9,22 % |
3 CATI/EUR $330,32 | 0,050 -- | +8,93 % |
4 MORPHO/EUR $4,70 t. | 2,03 -- | +8,31 % |
5 OMI/EUR $188,71 | 0,00015 -- | +7,80 % |
6 SAHARA/EUR $2,89 t. | 0,030 -- | +6,77 % |
7 INJ/EUR $4,52 t. | 4,70 -- | +5,33 % |
Laskijat
LisääUudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,30 milj. | $1,55 bilj. | 66 476,20 −0,03 % |
2 ETH/EUR $416,48 t. | $255,36 mrd. | 1 816,49 −0,63 % |
3 BNB/EUR $7,05 t. | $89,14 mrd. | 567,50 −0,23 % |
4 XRP/EUR $58,26 t. | $84,09 mrd. | 1,16 −0,52 % |
5 USDC/EUR $604,09 t. | $76,48 mrd. | 0,85 −0,28 % |
6 SOL/EUR $110,70 t. | $49,72 mrd. | 73,76 −1,11 % |
7 TRX/EUR $7,34 t. | $34,69 mrd. | 0,31 +0,06 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,30 milj. | $1,30 milj. | 66 476,20 −0,03 % |
2 USDC/EUR $604,09 t. | $604,09 t. | 0,85 −0,28 % |
3 ETH/EUR $416,48 t. | $416,48 t. | 1 816,49 −0,63 % |
4 SOL/EUR $110,70 t. | $110,70 t. | 73,76 −1,11 % |
5 ADA/EUR $78,75 t. | $78,75 t. | 0,21 −0,28 % |
6 XRP/EUR $58,26 t. | $58,26 t. | 1,16 −0,52 % |
7 NIGHT/EUR $58,12 t. | $58,12 t. | 0,028 −2,80 % |