Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $5,70 M | 0,53 -- | +30,41 % |
2 EIGEN/USDT $750,74 k | 0,22 -- | +15,42 % |
3 PHA/USDT $308,93 k | 0,038 -- | +15,29 % |
4 NEAR/USDT $18,41 M | 2,34 -- | +13,44 % |
5 BICO/USDT $500,67 k | 0,028 -- | +11,51 % |
6 WLD/USDT $10,35 M | 0,30 -- | +11,38 % |
7 ONDO/USDT $12,88 M | 0,42 -- | +11,29 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $41,03 M | -- | 0,036 +5,95 % |
2 PROS/USDT $30,40 M | -- | 0,64 +0,89 % |
3 EDGE/USDT $933,79 k | -- | 1,27 +1,67 % |
4 MEGA/USDT $987,41 k | -- | 0,079 +0,26 % |
5 RLUSD/USDT $9,58 M | -- | 1,00 -0,01 % |
6 GRASS/USDT $5,70 M | -- | 0,53 +30,41 % |
7 CHIP/USDT $486,79 k | -- | 0,048 +1,95 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $370,55 M | $1,53 Bn | 76 832,20 +1,77 % |
2 ETH/USDT $295,02 M | $255,99 Md | 2 122,13 +2,76 % |
3 BNB/USDT $7,20 M | $88,32 Md | 655,50 +0,92 % |
4 XRP/USDT $28,24 M | $84,16 Md | 1,36 +2,04 % |
5 USDC/USDT $45,66 M | $76,54 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $72,94 M | $49,77 Md | 86,11 +1,95 % |
7 TRX/USDT $18,49 M | $34,43 Md | 0,36 +0,36 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $370,55 M | $370,55 M | 76 832,20 +1,77 % |
2 ETH/USDT $295,02 M | $295,02 M | 2 122,13 +2,76 % |
3 SOL/USDT $72,94 M | $72,94 M | 86,11 +1,95 % |
4 DOGE/USDT $48,20 M | $48,20 M | 0,10 +1,90 % |
5 USDC/USDT $45,66 M | $45,66 M | 1,00 +0,00 % |
6 HYPE/USDT $43,45 M | $43,45 M | 60,68 +9,46 % |
7 AI/USDT $41,03 M | $41,03 M | 0,036 +5,95 % |