Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $1,71 млн | 0,0029 -- | -19,89% |
2 DEGEN/USDT $156,17 тис. | 0,00085 -- | -9,24% |
3 AI/USDT $28,88 млн | 0,029 -- | -8,84% |
4 ONDO/USDT $3,59 млн | 0,34 -- | -6,77% |
5 PENDLE/USDT $235,19 тис. | 1,33 -- | -6,65% |
6 HMSTR/USDT $423,83 тис. | 0,00016 -- | -6,61% |
7 NEAR/USDT $18,18 млн | 2,38 -- | -6,54% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $1,19 млн | -- | 0,024 -3,60% |
2 AI/USDT $28,88 млн | -- | 0,029 -8,84% |
3 PROS/USDT $797,61 тис. | -- | 0,62 +0,18% |
4 EDGE/USDT $1,59 млн | -- | 1,37 -0,33% |
5 MEGA/USDT $965,81 тис. | -- | 0,063 +2,09% |
6 RLUSD/USDT $2,24 млн | -- | 1,00 +0,00% |
7 GRASS/USDT $4,12 млн | -- | 0,48 +6,09% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $630,99 млн | $1,48 трлн | 73 949,00 +0,19% |
2 ETH/USDT $124,71 млн | $244,48 млрд | 2 027,09 -0,13% |
3 BNB/USDT $12,70 млн | $92,90 млрд | 691,00 +7,78% |
4 XRP/USDT $26,46 млн | $83,19 млрд | 1,34 +1,18% |
5 USDC/USDT $64,24 млн | $75,93 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $31,85 млн | $47,80 млрд | 82,70 -0,14% |
7 TRX/USDT $17,50 млн | $32,67 млрд | 0,34 -0,83% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $630,99 млн | $630,99 млн | 73 949,00 +0,19% |
2 ETH/USDT $124,71 млн | $124,71 млн | 2 027,09 -0,13% |
3 USDC/USDT $64,24 млн | $64,24 млн | 1,00 -0,01% |
4 XLM/USDT $62,79 млн | $62,79 млн | 0,25 +18,35% |
5 HYPE/USDT $61,87 млн | $61,87 млн | 68,12 +3,14% |
6 SOL/USDT $31,85 млн | $31,85 млн | 82,70 -0,14% |
7 AI/USDT $28,88 млн | $28,88 млн | 0,029 -8,84% |