أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | 27.5651AED | -0.56% | -- | 76.40KAED | |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 76.3963AED | +0.10% | -- | 340.68KAED | |
SPRX Spear Alpha ETF | 212.29AED | -1.65% | -- | 349.74KAED | |
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 109.89AED | -0.07% | -- | 6.82MAED | |
SPSK SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | 66.1122AED | -0.22% | -- | 2.03MAED | |
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 197.71AED | -0.92% | -- | 3.74MAED | |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 109.82AED | -0.22% | -- | 219.01KAED | |
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 183.17AED | -1.21% | -- | 208.27KAED | |
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 103.83AED | -0.18% | -- | 8.98MAED | |
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 95.2016AED | -0.38% | -- | 9.16MAED | |
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 335.63AED | -0.67% | -- | 1.69MAED | |
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 106.33AED | -0.07% | -- | 4.49MAED | |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 91.8776AED | +0.00% | -- | 37.07KAED | |
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 182.99AED | -0.42% | -- | 771.30AED | |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia ETF | 216.70AED | -0.86% | -- | 1.65MAED |
9031 - 9045 من 11220 نتائج
سعر السهم