العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 8.81 مليار$ | 1,988.24 -- | -4.92% |
2 BTCUSDT 8.15 مليار$ | 73,233.80 -- | -3.52% |
3 BSBUSDT 298.33 مليون$ | 0.41 -- | -28.79% |
4 BEATUSDT 218.60 مليون$ | 1.27 -- | +10.22% |
5 IRYSUSDT 18.24 مليون$ | 0.03 -- | -10.81% |
6 LABUSDT 131.85 مليون$ | 4.47 -- | +6.77% |
7 MUUSDT 346.97 مليون$ | 922.70 -- | -1.79% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 XLMUSDT 145.58 مليون$ | 0.17 -- | +14.49% |
2 OFCUSDT 22.31 مليون$ | 0.05 -- | +13.59% |
3 BILLUSDT 100.21 مليون$ | 0.09 -- | +10.61% |
4 BEATUSDT 218.60 مليون$ | 1.27 -- | +10.22% |
5 NBISUSDT 5.57 مليون$ | 233.10 -- | +9.95% |
6 ZAMAUSDT 7.21 مليون$ | 0.04 -- | +9.76% |
7 UPUSDT 2.07 مليون$ | 0.26 -- | +7.53% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BSBUSDT 298.33 مليون$ | 0.41 -- | -28.79% |
2 AZTECUSDT 4.03 مليون$ | 0.02 -- | -18.24% |
3 WLDUSDT 228.87 مليون$ | 0.31 -- | -14.87% |
4 ORDIUSDT 25.92 مليون$ | 3.43 -- | -14.44% |
5 PENDLEUSDT 5.63 مليون$ | 1.51 -- | -14.24% |
6 EDENUSDT 11.16 مليون$ | 0.06 -- | -14.11% |
7 EIGENUSDT 8.53 مليون$ | 0.21 -- | -13.92% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالقيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 8.15 مليار$ | 1.46 ترليون$ | 73,233.80 -3.52% |
2 ETHUSDT 8.81 مليار$ | 239.98 مليار$ | 1,988.24 -4.92% |
3 BNBUSDT 54.95 مليون$ | 85.53 مليار$ | 634.00 -3.07% |
4 XRPUSDT 284.59 مليون$ | 79.80 مليار$ | 1.28 -3.52% |
5 USDCUSDT 81.65 ألف$ | 76.48 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOLUSDT 665.35 مليون$ | 46.83 مليار$ | 80.95 -3.76% |
7 TRXUSDT 21.13 مليون$ | 34.15 مليار$ | 0.36 -3.69% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 8.81 مليار$ | 8.81 مليار$ | 1,988.24 -4.92% |
2 BTCUSDT 8.15 مليار$ | 8.15 مليار$ | 73,233.80 -3.52% |
3 HYPEUSDT 672.45 مليون$ | 672.45 مليون$ | 56.71 -8.84% |
4 SOLUSDT 665.35 مليون$ | 665.35 مليون$ | 80.95 -3.76% |
5 ZECUSDT 545.57 مليون$ | 545.57 مليون$ | 524.42 -9.31% |
6 XAUUSDT 422.03 مليون$ | 422.03 مليون$ | 4,399.70 -2.30% |
7 DOGEUSDT 420.30 مليون$ | 420.30 مليون$ | 0.098 -4.02% |