أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | 14.8643€ | -0.40% | 1.44B€ | 118.70K€ | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | 13.2779€ | +0.13% | 1.44B€ | 702.09K€ | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | 28.9872€ | -0.09% | 1.44B€ | 521.10K€ | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | 10.5878€ | -3.46% | 1.44B€ | 6.00M€ | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | 26.0729€ | +0.03% | 1.44B€ | 581.48K€ | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | 49.3396€ | -1.25% | 1.43B€ | 194.64K€ | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | 13.5279€ | -1.32% | 1.43B€ | 730.94K€ | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | 3.9144€ | -5.61% | 1.43B€ | 4.16M€ | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | 11.1482€ | +8.02% | 1.43B€ | 655.91K€ | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | 109.49€ | -4.47% | 1.43B€ | 309.90K€ | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | 15.1489€ | -0.96% | 1.43B€ | 760.29K€ | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | 4.0696€ | -3.67% | 1.43B€ | 2.78M€ | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | 9.8075€ | -5.13% | 1.43B€ | 298.32K€ | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | 2.5780€ | +0.67% | 1.43B€ | 7.19M€ | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | 38.4541€ | -1.81% | 1.43B€ | 519.62K€ |
2236 - 2250 من 11220 نتائج
سعر السهم