أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EE Excelerate Energy, Inc. | 27.9784€ | -0.89% | 904.22M€ | 181.88K€ | |
GNK GENCO SHIPPING & TRADING LTD | 20.6842€ | -0.70% | 903.98M€ | 237.22K€ | |
EDN Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) | 23.0380€ | -2.73% | 902.61M€ | 98.50K€ | |
KOPN Kopin Corp | 5.3327€ | +1.39% | 900.54M€ | 10.79M€ | |
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 9.9929€ | -0.86% | 899.75M€ | 1.08M€ | |
SMPL The Simply Good Foods Company Common Stock | 9.8463€ | -3.30% | 898.78M€ | 1.59M€ | |
HBT HBT Financial, Inc. Common Stock | 23.9605€ | -2.39% | 898.05M€ | 52.89K€ | |
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. Ordinary Share | 21.2317€ | -0.59% | 897.82M€ | 33.53K€ | |
HGTY Hagerty, Inc. | 8.6996€ | -2.89% | 897.04M€ | 145.68K€ | |
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. | 7.2770€ | +0.24% | 895.74M€ | 870.76K€ | |
JBIO Jade Biosciences, Inc. Common Stock | 15.1920€ | -0.73% | 895.42M€ | 404.91K€ | |
ETW Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | 8.1478€ | -0.63% | 895.13M€ | 220.96K€ | |
UWMC UWM Holdings Corporation | 2.3538€ | -8.08% | 894.98M€ | 19.05M€ | |
AMPL Amplitude, Inc. Class A Common Stock | 7.0011€ | -2.64% | 894.17M€ | 1.99M€ | |
UVE UNIVERSAL INSURANCE HLDG, INC. | 30.7633€ | -1.63% | 890.88M€ | 122.53K€ |
2611 - 2625 من 11220 نتائج
سعر السهم