أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCD LMP Capital and Income Fund, Inc. | 13.3601€ | -0.23% | 305.14M€ | 16.99K€ | |
JRI NUVEEN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND | 11.0089€ | +0.40% | 304.98M€ | 50.10K€ | |
CCII Cohen Circle Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | 8.8614€ | -0.06% | 304.92M€ | 88.58€ | |
SENS Senseonics Holdings, Inc. Common Stock | 5.8867€ | +1.86% | 304.83M€ | 167.74K€ | |
AVBC Avidia Bancorp, Inc. | 16.2282€ | +0.48% | 304.40M€ | 63.11K€ | |
KCHV Kochav Defense Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 8.8881€ | -0.15% | 303.74M€ | 17.92K€ | |
CURR Currenc Group Inc. Ordinary Shares | 3.0745€ | +14.95% | 303.20M€ | 108.29K€ | |
ARCI Archimedes Tech SPAC Partners III Co. Ordinary Share | 8.5785€ | -0.10% | 302.94M€ | 911.60€ | |
VGZ Vista Gold Corp. | 2.0167€ | +3.30% | 302.54M€ | 395.39K€ | |
FWDI Forward Industries, Inc. Common Stock | 3.4701€ | -4.38% | 301.85M€ | 283.51K€ | |
SOUL Soulpower Acquisition Corporation | 8.8967€ | -0.01% | 301.78M€ | 63.64€ | |
HCIC Hennessy Capital Investment Corp. VIII Class A Ordinary Shares | 8.5149€ | +0.01% | 301.75M€ | 86.86€ | |
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | 13.6955€ | +0.35% | 301.26M€ | 16.31K€ | |
MIY BLACKROCK MUNIYIELD MICHIGAN QUALITY FUND, INC. i | 10.4060€ | +0.25% | 301.15M€ | 24.26K€ | |
TLNC Talon Capital Corp. Class A Ordinary Shares | 8.8675€ | +0.11% | 300.92M€ | 0.86€ |
3571 - 3585 من 11220 نتائج
سعر السهم