أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MDV Modiv Industrial, Inc. | 67.5446AED | +0.77% | 688.58MAED | 240.04KAED | |
QTTB Q32 Bio Inc. Common Stock | 44.9196AED | -3.24% | 688.18MAED | 1.81MAED | |
TLSA Tiziana Life Sciences Ltd. Common Shares | 4.3891AED | -12.10% | 687.09MAED | 2.34MAED | |
RYDE Ryde Group Ltd. | 2.9053AED | -8.33% | 685.47MAED | 3.22MAED | |
KRMD KORU Medical Systems, Inc. Common Stock (DE) | 14.4161AED | -3.09% | 684.95MAED | 351.77KAED | |
JELD JELD-WEN Holding, Inc. | 6.8683AED | -7.88% | 683.47MAED | 4.59MAED | |
TGEN Tecogen Inc. | 25.0492AED | +4.28% | 682.38MAED | 1.60MAED | |
CFBK CF Bankshares Inc. Common Stock | 103.89AED | -1.82% | 680.68MAED | 82.22KAED | |
XYF X Financial American Depositary Shares, each representing six Class A Ordinary Shares | 17.6299AED | -2.24% | 680.45MAED | 370.65KAED | |
ECF Ellsworth Growth and Income Fund Ltd | 50.0249AED | -1.02% | 678.33MAED | 104.72KAED | |
SND Smart Sand, Inc. Common Stock | 18.7685AED | +4.07% | 677.31MAED | 1.30MAED | |
MDWD MediWound Ltd. | 50.5024AED | -0.07% | 676.44MAED | 572.12KAED | |
MPV Barings Participation Investors | 61.2603AED | -1.54% | 675.24MAED | 28.28KAED | |
EQ Equillium, Inc. Common Stock | 11.3676AED | +10.93% | 673.45MAED | 13.48MAED | |
HQI HireQuest, Inc. Common Stock (DE) | 46.6642AED | -1.21% | 673.29MAED | 80.66KAED |
4171 - 4185 من 11220 نتائج
سعر السهم