أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DHX DHI Group, Inc. | 3.3003€ | +1.32% | 131.40M€ | 118.78K€ | |
SKYX SKYX Platforms Corp. Common Stock | 0.99095€ | -8.00% | 130.94M€ | 1.20M€ | |
PAL Proficient Auto Logistics, Inc. Common Stock | 5.1831€ | +0.59% | 130.89M€ | 267.87K€ | |
EPM Evolution Petroleum Corporation | 3.7398€ | -0.23% | 130.87M€ | 245.47K€ | |
IGA VOYA GLOBAL ADVANTAGE AND PREMIUM OPPORTUNITY FUND | 8.4335€ | -0.34% | 130.74M€ | 21.95K€ | |
MSLE Satellos Bioscience Inc. Common Stock | 5.2348€ | -12.60% | 130.67M€ | 59.84K€ | |
ASRT Assertio Holdings, Inc. Common Stock | 20.2241€ | +0.09% | 130.52M€ | 106.47K€ | |
INAC Indigo Acquisition Corp. Ordinary Shares | 8.8152€ | +0.10% | 130.06M€ | 99.09€ | |
YCY AA Mission Acquisition Corp. II | 8.7463€ | -0.05% | 129.00M€ | 103.40€ | |
CEPS Cantor Equity Partners VI, Inc. Class A Ordinary Shares | 8.8540€ | +0.15% | 128.98M€ | 351.57€ | |
HERE Here Group Limited American Depositary Shares | 1.9044€ | -4.74% | 128.87M€ | 45.09K€ | |
SPE Special Opportunities Fund, Inc. | 12.1500€ | +0.71% | 128.79M€ | 72.05K€ | |
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. | 6.2042€ | -1.10% | 127.96M€ | 132.27K€ | |
CVRX CVRx, Inc. Common Stock | 4.6359€ | -0.92% | 127.59M€ | 228.05K€ | |
PFD Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated | 9.8665€ | -0.44% | 127.36M€ | 23.38K€ |
4321 - 4335 من 11220 نتائج
سعر السهم