أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ATI ATI Inc. | 179.36$ | +0.49% | 23.90B$ | 1.22M$ | |
RF Regions Financial Corp. | 27.4000$ | -2.25% | 23.89B$ | 8.50M$ | |
FDXFw FedEx Freight Holding Company, Inc. | 164.00$ | +2.26% | 23.88B$ | 7.34K$ | |
MTD Mettler-Toledo International | 1,169.00$ | -0.09% | 23.85B$ | 185.46K$ | |
NMR Nomura Holdings, Inc | 8.3600$ | +0.12% | 23.70B$ | 854.72K$ | |
WRB W.R. Berkley Corporation | 65.7500$ | +0.88% | 23.65B$ | 2.02M$ | |
CPAY Corpay, Inc. | 352.25$ | -2.10% | 23.64B$ | 451.45K$ | |
UTHR United Therapeutics Corp | 549.88$ | +1.82% | 23.63B$ | 247.56K$ | |
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company Ordinary Shares | 251.07$ | -2.08% | 23.58B$ | 596.07K$ | |
NXT Nextpower Inc. Class A Common Stock | 146.47$ | -3.78% | 23.50B$ | 2.14M$ | |
FN Fabrinet | 692.06$ | -1.29% | 23.43B$ | 686.99K$ | |
BCE BCE, Inc. | 24.5100$ | -0.53% | 23.41B$ | 4.10M$ | |
AXIApC AXIA Energia American Depositary Shares, each representing one Preferred Class C Share | 9.7000$ | -3.00% | 23.41B$ | 52.50K$ | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | 16.6900$ | -5.92% | 23.37B$ | 69.49M$ | |
DRI Darden Restaurants, Inc. | 198.27$ | +0.00% | 23.35B$ | 746.75K$ |
541 - 555 من 11220 نتائج
سعر السهم