أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
APM Aptorum Group Limited Class A Ordinary Shares | 0.92255€ | +9.63% | 6.01M€ | 97.92K€ | |
SILO Silo Pharma, Inc. Common Stock | 4.8714€ | +7.60% | 6.00M€ | 109.83K€ | |
TCRT Alaunos Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.3366€ | -1.45% | 6.00M€ | 31.10K€ | |
AMZE Amaze Holdings, Inc. | 0.12058€ | -9.80% | 5.91M€ | 47.19M€ | |
AMBO Ambow Education Holding Ltd. American Depository Shares (each representing twenty (20) Class A Ordinary Shares) | 1.9658€ | -6.17% | 5.89M€ | 65.27K€ | |
OFAL OFA Group Class A Ordinary Shares | 0.19641€ | -8.51% | 5.88M€ | 203.95K€ | |
MWG Multi Ways Holdings Limited | 1.0260€ | -6.30% | 5.80M€ | 6.34K€ | |
GDC GD Culture Group Limited Common Stock | 0.089238€ | -9.21% | 5.76M€ | 23.70M€ | |
HKIT Hitek Global Inc. Class A Ordinary Share | 0.40247€ | -24.70% | 5.74M€ | 13.04M€ | |
LUCY Innovative Eyewear, Inc. Common Stock | 0.83194€ | +1.57% | 5.74M€ | 72.93K€ | |
IFBD Infobird Co., Ltd Ordinary Shares | 0.84496€ | +5.38% | 5.71M€ | 12.92K€ | |
VSTD Vestand Inc. Class A Common Stock | 0.26737€ | -0.29% | 5.69M€ | 22.07K€ | |
TDTH Trident Digital Tech Holdings Ltd American Depository Shares | 2.8453€ | -12.50% | 5.69M€ | 81.68K€ | |
MSGY Masonglory Limited Ordinary Shares | 0.39704€ | -5.83% | 5.69M€ | 126.21K€ | |
CENN Cenntro Inc. Common Stock | 3.9144€ | +2.02% | 5.68M€ | 5.24K€ |
5641 - 5655 من 11220 نتائج
سعر السهم