أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 83.2199€ | -0.32% | -- | 117.86K€ | |
FDN First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF | 241.55€ | -1.90% | -- | 357.76K€ | |
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 19.2107€ | -1.99% | -- | 2.10K€ | |
FDNI First Trust Dow Jones International Internet ETF | 24.7739€ | +0.09% | -- | 428.11€ | |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 57.4812€ | -0.99% | -- | 8.71K€ | |
FDRS Founder-Led ETF | 21.1818€ | -2.38% | -- | 50.39K€ | |
FDRV Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF | 18.4203€ | -0.86% | -- | 23.66K€ | |
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | 21.6298€ | -0.45% | -- | 75.80€ | |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 85.5586€ | -0.65% | -- | 111.49K€ | |
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 59.3677€ | +0.32% | -- | 287.70€ | |
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF | 49.9957€ | -0.50% | -- | 103.24K€ | |
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 26.7206€ | -0.26% | -- | 132.67K€ | |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 52.5109€ | -1.12% | -- | 545.25K€ | |
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 28.0581€ | -0.54% | -- | 23.03K€ | |
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 15.6086€ | -3.05% | -- | 53.70K€ |
6436 - 6450 من 11220 نتائج
سعر السهم