أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | 32.6450€ | +0.00% | -- | 633.84K€ | |
GVAL Cambria Global Value ETF | 30.9300€ | +0.00% | -- | 44.88K€ | |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 91.1181€ | +0.00% | -- | 138.44K€ | |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 155.07€ | +0.00% | -- | 52.43K€ | |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 39.0309€ | -1.06% | -- | 28.43€ | |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 22.7170€ | +0.00% | -- | 4.71K€ | |
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 52.9954€ | +0.00% | -- | 749.76€ | |
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF | 39.3658€ | +0.00% | -- | 56.53K€ | |
GXC State Street SPDR S&P China ETF | 80.1560€ | +0.00% | -- | 28.07K€ | |
GXDW Global X Funds Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 25.9229€ | +0.24% | -- | 2.16K€ | |
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 21.4218€ | +0.00% | -- | 101.69€ | |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 78.2792€ | +0.00% | -- | 114.61€ | |
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 26.6382€ | +0.00% | -- | 165.27K€ | |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 22.6136€ | +0.00% | -- | 71.78K€ | |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 29.6442€ | +0.00% | -- | 367.12€ |
6901 - 6915 من 11220 نتائج
سعر السهم