أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 61.6110$ | +0.05% | -- | 49.29K$ | |
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 44.9080$ | -0.19% | -- | 80.44K$ | |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 66.5260$ | -0.23% | -- | 397.33K$ | |
IGGY AB International Growth ETF | 29.0200$ | -0.01% | -- | 1.000$ | |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 78.3800$ | -0.02% | -- | 9.72K$ | |
IGIB iShares Trust iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 52.9150$ | -0.20% | -- | 1.76M$ | |
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 49.7650$ | -0.31% | -- | 861.88K$ | |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 23.1260$ | -1.00% | -- | 221.44K$ | |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 170.22$ | -0.45% | -- | 315.70K$ | |
IGME Bitwise GME Option Income Strategy ETF | 22.8700$ | +5.31% | -- | 117.00$ | |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 41.4790$ | -0.77% | -- | 340.76K$ | |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 102.44$ | +0.26% | -- | 357.83K$ | |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 87.4640$ | -0.73% | -- | 27.44K$ | |
IGSB iShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 52.2450$ | -0.09% | -- | 2.80M$ | |
IGTR Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF | 33.9250$ | -0.95% | -- | 1.30K$ |
7171 - 7185 من 11220 نتائج
سعر السهم