أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 56.0430€ | -0.05% | -- | 2.88K€ | |
QAT iShares Trust iShares MSCI Qatar ETF | 16.1231€ | -0.58% | -- | 9.07K€ | |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF | 40.3768€ | +0.20% | -- | 519.04€ | |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 20.4686€ | -0.13% | -- | 116.06K€ | |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 14.1002€ | -2.17% | -- | 10.83K€ | |
QBIF AllianzIM International Equity Buffer15 ETF | 22.2361€ | -0.29% | -- | 4.311€ | |
QBIG Invesco Top QQQ ETF | 36.9108€ | +0.27% | -- | 2.29K€ | |
QBIV AllianzIM International Equity Buffer5 ETF | 22.7955€ | -0.74% | -- | 939.79€ | |
QBKF AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF | 22.4000€ | -0.08% | -- | 4.311€ | |
QBKV AllianzIM U.S. Small Cap Buffer5 ETF | 23.4937€ | -0.21% | -- | 822.53€ | |
QBQF AllianzIM Growth-100 Buffer15 ETF | 22.3224€ | -0.10% | -- | 266.41€ | |
QBQV AllianzIM Growth-100 Buffer5 ETF | 23.1975€ | -0.04% | -- | 1.32K€ | |
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | 23.1759€ | -0.02% | -- | 163.14K€ | |
QBSV AllianzIM U.S Equity Buffer5 ETF | 22.9000€ | +0.09% | -- | 1.24K€ | |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 17.6234€ | -21.00% | -- | 2.02M€ |
8446 - 8460 من 11220 نتائج
سعر السهم