أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
REFA Columbia Research Enhanced International Equity ETF | 19.0887€ | -0.51% | -- | 0.8614€ | |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 74.9849€ | -0.58% | -- | 52.48K€ | |
REGS Columbia Large Cap Growth ETF | 10.0111€ | -0.75% | -- | 16.82K€ | |
REIT ALPS Active REIT ETF | 25.1098€ | -0.94% | -- | 6.02K€ | |
REK ProShares Short Real Estate | 13.7824€ | -0.49% | -- | 1.72K€ | |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 18.5632€ | -1.24% | -- | 493.47K€ | |
REMC Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF | 18.9422€ | -0.42% | -- | 344.56€ | |
REMG Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Emerging Markets Equity ETF | 32.9055€ | -1.29% | -- | 12.02K€ | |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 84.6928€ | -3.78% | -- | 744.13K€ | |
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 19.7996€ | -0.63% | -- | 172.28€ | |
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X ETF | 6.8137€ | -1.25% | -- | 401.29K€ | |
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 27.1649€ | -0.01% | -- | 52.41K€ | |
REW Proshares UltraShort Technology | 9.7166€ | +2.13% | -- | 11.57K€ | |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 19.4418€ | -4.49% | -- | 90.85K€ | |
REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 76.0702€ | +0.48% | -- | 48.83K€ |
8611 - 8625 من 11220 نتائج
سعر السهم