أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | 130.76AED | -0.22% | -- | 296.50KAED | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 288.47AED | -0.53% | -- | 111.97KAED | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 323.69AED | -0.27% | -- | 937.71KAED | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 109.60AED | -0.29% | -- | 9.54KAED | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | 84.3448AED | -0.60% | -- | 5.62KAED | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | 91.6021AED | -0.14% | -- | 1.17KAED | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | 115.07AED | +0.13% | -- | 120.93KAED | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | 102.59AED | -0.58% | -- | 4.04KAED | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 100.71AED | -0.64% | -- | 1.71KAED | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | 92.4469AED | +0.00% | -- | 1.42MAED | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | 92.0796AED | -0.12% | -- | 27.93KAED | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 93.7324AED | +0.00% | -- | 313.57KAED | |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 155.47AED | -0.17% | -- | 238.97KAED | |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 39.3368AED | -0.05% | -- | 581.29KAED | |
TALV Transamerica Large Value Active ETF | 100.90AED | -0.20% | -- | 3.672AED |
9136 - 9150 من 11220 نتائج
سعر السهم