أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF | 185.86AED | -0.25% | -- | 238.92KAED | |
TCV Towle Value ETF | 117.41AED | -0.89% | -- | 10.64KAED | |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 107.14AED | -0.48% | -- | 622.87KAED | |
TDAX TDAQ Lift ETF | 98.1399AED | -0.48% | -- | 73.65KAED | |
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 96.7405AED | -0.29% | -- | 3.00KAED | |
TDI Touchstone Dynamic International ETF | 168.51AED | -1.26% | -- | 821.80KAED | |
TDIV First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 462.57AED | -1.86% | -- | 361.78KAED | |
TDOG 21Shares Dogecoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 77.0574AED | +10.81% | -- | 4.20KAED | |
TDOT 21shares Polkadot ETF Shares of Beneficial Interest | 60.3457AED | +23.48% | -- | 4.66KAED | |
TDSB Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Beta ETF | 91.0328AED | -0.54% | -- | 21.29KAED | |
TDSC Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 103.10AED | -0.26% | -- | 41.74KAED | |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 87.5987AED | -0.13% | -- | 519.73KAED | |
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 88.2598AED | +0.00% | -- | 1.32MAED | |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 390.26AED | -0.42% | -- | 12.09KAED | |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 176.96AED | -0.19% | -- | 202.52KAED |
9181 - 9195 من 11220 نتائج
سعر السهم