أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 290.74£ | -0.78% | -- | 37.99K£ | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 57.2763£ | -0.20% | -- | 753.92K£ | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 56.5459£ | -0.06% | -- | 263.21K£ | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 58.7222£ | -0.08% | -- | 2.52M£ | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 165.67£ | +0.66% | -- | 102.33K£ | |
VDE Vanguard Energy ETF | 123.72£ | +1.39% | -- | 447.49K£ | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | 59.5122£ | -0.63% | -- | 9.67K£ | |
VDI Virtus International Dividend ETF | 26.4337£ | -0.70% | -- | 44.71£ | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | 46.0807£ | -0.40% | -- | 446.43£ | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | 58.2228£ | -0.81% | -- | 7.58K£ | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 53.4753£ | -0.79% | -- | 6.13M£ | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | 54.0268£ | -10.30% | -- | 0.7453£ | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 39.1953£ | -0.52% | -- | 8.00K£ | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 33.6279£ | +0.58% | -- | 36.38K£ | |
VEGN US Vegan Climate ETF | 59.7475£ | -0.64% | -- | 3.58K£ |
9571 - 9585 من 11220 نتائج
سعر السهم