أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 87.2320$ | +0.30% | 149.09B$ | 3.66M$ | |
DE Deere & Company | 588.96$ | +1.68% | 146.35B$ | 607.32K$ | |
WELL Welltower Inc. | 199.39$ | +2.07% | 144.94B$ | 2.51M$ | |
UBER Uber Technologies, Inc. | 70.5240$ | -1.54% | 143.30B$ | 6.77M$ | |
BX Blackstone Inc. | 108.72$ | -5.39% | 142.88B$ | 4.14M$ | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | 22.9750$ | +1.03% | 139.78B$ | 798.80K$ | |
COP ConocoPhillips | 119.14$ | +1.95% | 138.86B$ | 2.22M$ | |
PLD PROLOGIS, INC. | 142.25$ | +1.31% | 133.76B$ | 936.46K$ | |
BTI British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 59.1150$ | -2.22% | 133.58B$ | 1.87M$ | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 22.6250$ | -2.86% | 130.29B$ | 620.90K$ | |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | 165.30$ | -1.14% | 129.73B$ | 2.43M$ | |
DHR Danaher Corporation | 176.56$ | +0.25% | 129.28B$ | 902.50K$ | |
NOW SERVICENOW, INC. | 120.35$ | -5.72% | 128.26B$ | 18.75M$ | تداول |
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | 22.1450$ | -2.83% | 127.43B$ | 1.71M$ | |
SPGI S&P Global Inc. | 409.07$ | -2.01% | 125.50B$ | 561.16K$ |
106 - 120 من 11220 نتائج
سعر السهم