Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT €1.97M | 0.0015 -- | +51.11% |
2 MEME/USDT €749.58K | 0.00059 -- | +5.49% |
3 PARTI/USDT €580.34K | 0.049 -- | +2.12% |
4 PAXG/USDT €3.44M | 4,478.10 -- | +0.41% |
5 XAUT/USDT €9.44M | 4,458.90 -- | +0.39% |
6 USD1/USDT €5.24K | 0.99 -- | +0.00% |
7 USDG/USDT €44.26M | 1.00 -- | -0.01% |
Top losers
MoreNew listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €121.67M | -- | 0.019 -12.49% |
2 AI/USDT €1.99M | -- | 0.027 -1.46% |
3 PROS/USDT €970.20K | -- | 0.60 -1.99% |
4 EDGE/USDT €3.74M | -- | 0.55 -13.40% |
5 MEGA/USDT €1.15M | -- | 0.050 -11.73% |
6 RLUSD/USDT €8.51M | -- | 1.00 -0.02% |
7 GRASS/USDT €2.69M | -- | 0.39 -14.28% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More