Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AERGO/USDT $527,13 k | 0,047 -- | -12,86% |
2 BCH/USDT $6,02 M | 252,20 -- | -11,51% |
3 PARTI/USDT $480,57 k | 0,049 -- | -10,10% |
4 BERA/USDT $1,20 M | 0,30 -- | -9,43% |
5 ZEUS/USDT $100,51 k | 0,0024 -- | -8,91% |
6 AI/USDT $2,76 M | 0,029 -- | -8,63% |
7 PRCL/USDT $112,15 k | 0,010 -- | -8,14% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $169,05 M | -- | 0,022 -3,90% |
2 AI/USDT $2,76 M | -- | 0,029 -8,63% |
3 PROS/USDT $932,14 k | -- | 0,61 +0,59% |
4 EDGE/USDT $6,47 M | -- | 0,60 -5,81% |
5 MEGA/USDT $1,67 M | -- | 0,056 -3,27% |
6 RLUSD/USDT $22,61 M | -- | 1,00 -0,02% |
7 GRASS/USDT $2,48 M | -- | 0,46 -0,11% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $951,88 M | $1,34 B | 66.873,10 -4,25% |
2 ETH/USDT $596,37 M | $225,91 mil M | 1868,46 -5,49% |
3 BNB/USDT $20,63 M | $86,36 mil M | 640,40 -5,96% |
4 XRP/USDT $42,82 M | $76,81 mil M | 1,23 -1,86% |
5 USDC/USDT $76,13 M | $76,01 mil M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $90,57 M | $43,30 mil M | 74,83 -5,60% |
7 TRX/USDT $21,82 M | $31,67 mil M | 0,33 -1,89% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $951,88 M | $951,88 M | 66.873,10 -4,25% |
2 ETH/USDT $596,37 M | $596,37 M | 1868,46 -5,49% |
3 IRYS/USDT $169,05 M | $169,05 M | 0,022 -3,90% |
4 HYPE/USDT $94,98 M | $94,98 M | 72,45 +1,03% |
5 SOL/USDT $90,57 M | $90,57 M | 74,83 -5,60% |
6 USDC/USDT $76,13 M | $76,13 M | 1,00 -0,01% |
7 DOGE/USDT $62,63 M | $62,63 M | 0,093 -5,11% |