Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
YSG Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each representing twenty (20) Class A Ordinary Shares | AED12.6355 | -1.15 % | AED851.59M | AED36.73 | |
LATA Galata Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | AED37.0248 | +0.00 % | AED849.03M | AED378.32 | |
GLDG GoldMining Inc. | AED3.9310 | +0.02 % | AED848.92M | AED7.34K | |
SUMA SUMA Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | AED36.1800 | +0.00 % | AED848.71M | AED16.31K | |
IKT Inhibikase Therapeutics, Inc. Common Stock | AED6.1708 | +0.60 % | AED848.69M | AED2.96M | |
KGEI Kolibri Global Energy Inc. Common Stock | AED20.6428 | +0.00 % | AED847.94M | AED793.38 | |
DYOR Insight Digital Partners II Class A Ordinary Shares | AED36.7677 | -0.40 % | AED846.71M | AED55.09 | |
LMNR Limoneira Co | AED47.5115 | +0.27 % | AED845.98M | AED502.60K | |
IMPP Imperial Petroleum Inc. Common Shares | AED18.9899 | +0.00 % | AED845.31M | AED1.43K | |
AP Ampco-Pittsburgh Corp. | AED41.8733 | -2.56 % | AED845.16M | AED2.74K | |
KLTR Kaltura, Inc. Common Stock | AED5.1791 | -0.70 % | AED845.08M | AED132.23 | |
TII Titan Mining Corporation | AED8.4481 | +0.00 % | AED844.79M | AED693.75K | |
SILC Silicom Ltd | AED162.61 | +0.66 % | AED844.65M | AED1.06K | |
AVNW Aviat Networks, Inc. | AED63.9854 | +0.00 % | AED844.57M | AED73.46 | |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | AED20.3490 | -2.12 % | AED844.46M | AED40.40 |
4006 – 4020 de 11220 resultados
Precio de la acción