Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | AED97.3739 | +0.00 % | -- | AED103.32K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | AED223.69 | +0.00 % | -- | AED1.21M | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | AED102.96 | +0.00 % | -- | AED905.54K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | AED247.36 | +0.00 % | -- | AED402.07K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | AED149.20 | +0.00 % | -- | AED73.12K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | AED209.37 | +0.23 % | -- | AED734.62 | |
EWQ iShares MSCI France ETF | AED170.69 | +2.07 % | -- | AED561.98 | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | AED109.90 | +0.50 % | -- | AED3.673 | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | AED382.93 | -2.48 % | -- | AED22.52K | Tradear |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | AED170.51 | +0.00 % | -- | AED4.30M | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | AED155.63 | +0.00 % | -- | AED9.59K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | AED66.5933 | +0.00 % | -- | AED62.15K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | AED287.49 | +0.24 % | -- | AED36.73 | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | AED274.45 | +0.00 % | -- | AED98.62K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | AED745.31 | -4.74 % | -- | AED913.19K | Tradear |
6346 – 6360 de 11220 resultados
Precio de la acción