Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $45.3200 | +0.00 % | -- | $29.48K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $33.6198 | +0.00 % | -- | $631.00 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $40.0400 | +0.00 % | -- | $38.00 | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $64.4000 | -6.29 % | -- | $9.64K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | $27.0000 | -0.48 % | -- | $1.51K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | $23.8900 | +0.00 % | -- | $38.82K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $25.0300 | +0.00 % | -- | $1.30M | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | $38.1100 | +0.00 % | -- | $5.65K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | $25.3000 | +0.82 % | -- | $7.72K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | $50.9400 | +0.00 % | -- | $8.58K | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | $41.7700 | +6.79 % | -- | $1.000 | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | $77.9300 | +0.00 % | -- | $96.55K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | $56.8600 | +0.09 % | -- | $570.00 | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | $45.6223 | +0.00 % | -- | $19.92K | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | $41.2500 | +0.00 % | -- | $10.14K |
6556 – 6570 de 11220 resultados
Precio de la acción