Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | AED180.30 | -0.19 % | -- | AED11.01 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | AED195.66 | -0.39 % | -- | AED1.66M | |
IMVP Invesco India ETF | AED74.9272 | -2.11 % | -- | AED156.12K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | AED247.81 | -0.77 % | -- | AED56.59K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | AED107.18 | -0.48 % | -- | AED1.36M | |
INCO Columbia India Consumer ETF | AED208.84 | -1.56 % | -- | AED62.45K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | AED81.0976 | -0.70 % | -- | AED7.66K | |
INDA iShares MSCI India ETF | AED173.95 | -1.39 % | -- | AED23.12M | |
INDE Matthews India Active ETF | AED100.43 | -1.13 % | -- | AED66.11 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | AED141.48 | -1.06 % | -- | AED7.13K | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | AED153.86 | -2.83 % | -- | AED69.29K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | AED98.7276 | +1.58 % | -- | AED1.84K | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | AED143.50 | -0.04 % | -- | AED29.77K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | AED153.09 | -1.42 % | -- | AED744.79K | |
INDZ VanEck India Select ETF | AED88.1331 | -0.68 % | -- | AED1.44K |
7216 – 7230 de 11220 resultados
Precio de la acción