Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $2,29 M | 0,0015 -- | +51,44 % |
2 MEME/USDT $871,41 k | 0,00059 -- | +5,49 % |
3 PARTI/USDT $674,67 k | 0,049 -- | +2,12 % |
4 PAXG/USDT $4,00 M | 4 478,10 -- | +0,41 % |
5 XAUT/USDT $10,97 M | 4 458,90 -- | +0,39 % |
6 USD1/USDT $6,09 k | 0,99 -- | +0,00 % |
7 USDG/USDT $51,46 M | 1,00 -- | -0,01 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $141,45 M | -- | 0,019 -12,45 % |
2 AI/USDT $2,32 M | -- | 0,027 -1,46 % |
3 PROS/USDT $1,12 M | -- | 0,60 -1,99 % |
4 EDGE/USDT $4,35 M | -- | 0,55 -13,40 % |
5 MEGA/USDT $1,34 M | -- | 0,050 -11,73 % |
6 RLUSD/USDT $9,90 M | -- | 1,00 -0,02 % |
7 GRASS/USDT $3,13 M | -- | 0,39 -14,28 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,09 Md | $1,25 Bn | 62 577,30 -7,09 % |
2 ETH/USDT $513,30 M | $210,71 Md | 1 748,06 -7,32 % |
3 BNB/USDT $18,33 M | $79,92 Md | 593,50 -7,77 % |
4 USDC/USDT $74,85 M | $76,04 Md | 1,00 -0,02 % |
5 XRP/USDT $41,69 M | $71,26 Md | 1,15 -7,27 % |
6 SOL/USDT $101,64 M | $39,39 Md | 68,25 -9,77 % |
7 TRX/USDT $21,59 M | $31,09 Md | 0,32 -1,45 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,09 Md | $1,09 Md | 62 577,30 -7,09 % |
2 ETH/USDT $513,30 M | $513,30 M | 1 748,06 -7,32 % |
3 IRYS/USDT $141,45 M | $141,45 M | 0,019 -12,45 % |
4 SOL/USDT $101,64 M | $101,64 M | 68,25 -9,77 % |
5 WLD/USDT $91,68 M | $91,68 M | 0,49 -5,25 % |
6 HYPE/USDT $83,71 M | $83,71 M | 65,62 -10,72 % |
7 USDC/USDT $74,85 M | $74,85 M | 1,00 -0,02 % |