Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $184,42 M | -- | 0,023 +4,77 % |
2 AI/USDT $3,81 M | -- | 0,030 +1,83 % |
3 PROS/USDT $927,73 k | -- | 0,61 +2,17 % |
4 EDGE/USDT $13,50 M | -- | 0,64 -45,77 % |
5 MEGA/USDT $1,32 M | -- | 0,058 +1,51 % |
6 RLUSD/USDT $21,41 M | -- | 1,00 +0,02 % |
7 GRASS/USDT $2,45 M | -- | 0,47 +5,43 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $796,85 M | $1,39 Bn | 69 472,50 -3,68 % |
2 ETH/USDT $256,60 M | $238,98 Md | 1 978,92 +0,19 % |
3 BNB/USDT $24,85 M | $91,57 Md | 679,30 -1,89 % |
4 XRP/USDT $27,95 M | $78,24 Md | 1,26 -3,01 % |
5 USDC/USDT $92,95 M | $75,95 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $57,81 M | $45,68 Md | 78,92 -2,04 % |
7 TRX/USDT $18,13 M | $32,53 Md | 0,34 -2,04 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $796,85 M | $796,85 M | 69 472,50 -3,68 % |
2 ETH/USDT $256,60 M | $256,60 M | 1 978,92 +0,19 % |
3 IRYS/USDT $184,42 M | $184,42 M | 0,023 +4,77 % |
4 USDC/USDT $92,95 M | $92,95 M | 1,00 +0,03 % |
5 HYPE/USDT $73,02 M | $73,02 M | 72,87 -0,33 % |
6 SOL/USDT $57,81 M | $57,81 M | 78,92 -2,04 % |
7 WLD/USDT $51,54 M | $51,54 M | 0,41 +11,35 % |