Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | $19,5250 | -0,61 % | $3,01B | $205,69K | |
WRBY Warby Parker Inc. | $24,0770 | -0,59 % | $3,00B | $954,57K | |
TTAM Titan America SA | $16,0630 | +1,09 % | $2,99B | $231,90K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | $136,82 | +3,76 % | $2,98B | $115,01K | |
PATK Patrick Industries Inc | $86,1650 | -4,94 % | $2,97B | $373,74K | |
SDRL Seadrill Limited | $45,9560 | +0,28 % | $2,97B | $265,38K | |
NTCT Netscout Systems Inc | $42,1810 | -0,28 % | $2,97B | $461,12K | |
BWLP BW LPG Limited | $20,3100 | +0,45 % | $2,97B | $245,31K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | $187,26 | +0,50 % | $2,97B | $95,44K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | $21,2950 | -4,83 % | $2,97B | $355,73K | |
QTWO Q2 Holdings Inc | $44,9630 | -1,01 % | $2,96B | $349,02K | |
BANC Banc of California, Inc. | $19,4050 | +4,10 % | $2,96B | $2,34M | |
CPK Chesapeake Utilities | $120,50 | -0,10 % | $2,96B | $41,19K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | $2,8550 | +0,18 % | $2,95B | $843,75K | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | $21,2250 | +0,55 % | $2,95B | $411,06K |
1786 – 1800 sur 11220 résultats
Cours de l'action