Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMSI Smith Micro Software Inc | €0,68148 | -6,14 % | €19,17M | €88,43K | |
TRAW Traws Pharma, Inc. Common Stock | €1,2502 | +2,11 % | €19,07M | €193,37K | |
CRIS Curis Inc | €0,43412 | +0,20 % | €19,05M | €142,62K | |
PLAG Planet Green Holdings Corp. | €1,3537 | -3,09 % | €19,02M | €4,36K | |
ORIO Orion Digital Corp. Common Shares | €0,78521 | -1,01 % | €19,00M | €31,25K | |
HOWL Werewolf Therapeutics, Inc. Common Stock | €0,36764 | -0,86 % | €18,85M | €324,37K | |
CKX CKX Lands, Inc. | €8,8376 | -0,10 % | €18,80M | €688,89 | |
MVO MV Oil Trust | €1,4399 | -2,34 % | €18,64M | €123,61K | |
VNTG Vantage Corp | €0,61199 | -0,73 % | €18,57M | €14,66K | |
PSHG Performance Shipping Inc. Common Shares | €1,4614 | -0,88 % | €18,54M | €76,25K | |
CYN Cyngn Inc. Common Stock | €1,1898 | -4,17 % | €18,52M | €220,25K | |
CCM Concord Medical Services Holding Limited | €3,8885 | -6,63 % | €18,45M | €26,81K | |
APUS Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | €1,1640 | +2,27 % | €18,34M | €58,63K | |
TRSG Tungray Technologies Inc Class A Ordinary Shares | €1,3019 | -11,20 % | €18,31M | €25,13K | |
CHAI Core AI Holdings, Inc. Common Shares | €0,82771 | -6,80 % | €18,03M | €78,89K |
5296 – 5310 sur 11220 résultats
Cours de l'action