Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | $50,4250 | -0,05 % | -- | $867,20K | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $76,8050 | -0,25 % | -- | $19,59K | |
VTV Vanguard Value ETF | $213,79 | +0,24 % | -- | $1,16M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $274,47 | -1,71 % | -- | $9,87K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $116,12 | -1,46 % | -- | $844,81K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $187,34 | -1,11 % | -- | $8,43K | |
VUG Vanguard Growth ETF | $88,9340 | -1,23 % | -- | $3,63M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $30,1060 | -0,44 % | -- | $6,000 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49,6550 | -0,03 % | -- | $844,06K | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $72,0810 | -0,67 % | -- | $3,68K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $65,7090 | -1,45 % | -- | $2,01K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50,0510 | -0,04 % | -- | $2,000 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $67,4060 | -0,40 % | -- | $2,19K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | $347,77 | -0,62 % | -- | $104,60K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $60,3350 | -1,40 % | -- | $2,20M |
9676 – 9690 sur 11220 résultats
Cours de l'action