Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT €20,33 jt | 2,08 -- | +8,47% |
2 NIGHT/USDT €2,08 jt | 0,033 -- | +7,12% |
3 WLD/USDT €10,92 jt | 0,28 -- | +4,69% |
4 SWFTC/USDT €36,61 rb | 0,0034 -- | +4,22% |
5 FET/USDT €2,80 jt | 0,20 -- | +4,04% |
6 GRT/USDT €203,91 rb | 0,026 -- | +3,52% |
7 IOTA/USDT €511,85 rb | 0,058 -- | +3,13% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 LIT/USDT €7,14 jt | 1,17 -- | -18,47% |
2 PROVE/USDT €1,09 jt | 0,28 -- | -14,21% |
3 EDGE/USDT €1,24 jt | 1,29 -- | -13,53% |
4 XCH/USDT €370,31 rb | 2,93 -- | -13,37% |
5 POR/USDT €154,16 rb | 0,42 -- | -13,09% |
6 BASED/USDT €2,33 jt | 0,072 -- | -12,75% |
7 KITE/USDT €1,06 jt | 0,20 -- | -12,51% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 AI/USDT €2,28 jt | -- | 0,033 -0,24% |
2 PROS/USDT €55,86 jt | -- | 0,64 -2,21% |
3 EDGE/USDT €1,24 jt | -- | 1,29 -13,53% |
4 MEGA/USDT €1,17 jt | -- | 0,080 -7,37% |
5 RLUSD/USDT €22,87 jt | -- | 1,00 +0,02% |
6 GRASS/USDT €4,05 jt | -- | 0,40 -2,08% |
7 CHIP/USDT €496,13 rb | -- | 0,047 -1,53% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €607,82 jt | €1,30 T | 75.759,80 -2,40% |
2 ETH/USDT €174,40 jt | €216,05 M | 2.073,25 -2,73% |
3 BNB/USDT €6,50 jt | €75,87 M | 652,00 -0,78% |
4 XRP/USDT €24,35 jt | €71,55 M | 1,34 -2,22% |
5 USDC/USDT €86,44 jt | €66,05 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT €41,19 jt | €42,39 M | 84,93 -2,52% |
7 TRX/USDT €16,01 jt | €29,67 M | 0,36 -0,56% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €607,82 jt | €607,82 jt | 75.759,80 -2,40% |
2 ETH/USDT €174,40 jt | €174,40 jt | 2.073,25 -2,73% |
3 USDC/USDT €86,44 jt | €86,44 jt | 1,00 +0,02% |
4 HYPE/USDT €58,66 jt | €58,66 jt | 54,87 -6,63% |
5 PROS/USDT €55,86 jt | €55,86 jt | 0,64 -2,21% |
6 SOL/USDT €41,19 jt | €41,19 jt | 84,93 -2,52% |
7 XRP/USDT €24,35 jt | €24,35 jt | 1,34 -2,22% |