Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34,0600 | -0,61% | -- | $1,58M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,0000 | -1,09% | -- | $10,20M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $49,3597 | -2,24% | -- | $251,52K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,4200 | +0,15% | -- | $16,48M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,6000 | -1,56% | -- | $2,89M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,7600 | -0,93% | -- | $7,11M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,5187 | -1,66% | -- | $6,60M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,1100 | +0,17% | -- | $4,82M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,6999 | +0,49% | -- | $1,78M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,6500 | +0,24% | -- | $112,35K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,4500 | -0,38% | -- | $748,58K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,4800 | -0,67% | -- | $830,68K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,0900 | -0,04% | -- | $4,41M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,6000 | -0,11% | -- | $2,32M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30,9100 | -0,48% | -- | $326,88K |
8776 - 8790 dari 11220 hasil
Harga saham