Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $520,76K | $1,51 bln. | 65.258,00 -2,22% |
2 ETH/EUR $297,36K | $250,16 mld. | 1.784,63 -2,63% |
3 BNB/EUR $4,97K | $87,87 mld. | 561,40 -0,69% |
4 XRP/EUR $129,52K | $82,86 mld. | 1,15 -2,07% |
5 USDC/EUR $2,00 mln. | $76,62 mld. | 0,86 +0,14% |
6 SOL/EUR $89,89K | $49,08 mld. | 73,21 -2,22% |
7 TRX/EUR $9,76K | $34,42 mld. | 0,31 -0,47% |
Hoogste omzet
Meer