Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $60,46 M | -- | 0,032 -9,95% |
2 PROS/USDT $919,40 mil | -- | 0,62 -5,76% |
3 EDGE/USDT $645,54 mil | -- | 1,31 +3,41% |
4 MEGA/USDT $781,24 mil | -- | 0,077 -3,62% |
5 RLUSD/USDT $9,24 M | -- | 1,00 +0,00% |
6 GRASS/USDT $3,91 M | -- | 0,51 -3,52% |
7 CHIP/USDT $545,73 mil | -- | 0,049 +1,37% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $280,06 M | $1,54 Bi | 77 072,40 +0,40% |
2 ETH/USDT $150,44 M | $253,02 mM | 2096,86 -1,01% |
3 BNB/USDT $3,56 M | $88,52 mM | 656,70 -0,03% |
4 XRP/USDT $18,20 M | $83,24 mM | 1,34 -1,01% |
5 USDC/USDT $34,35 M | $76,49 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $46,63 M | $49,10 mM | 84,98 -0,90% |
7 TRX/USDT $15,12 M | $34,52 mM | 0,36 +0,20% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $280,06 M | $280,06 M | 77 072,40 +0,40% |
2 ETH/USDT $150,44 M | $150,44 M | 2096,86 -1,01% |
3 HYPE/USDT $67,90 M | $67,90 M | 61,69 +2,19% |
4 AI/USDT $60,46 M | $60,46 M | 0,032 -9,95% |
5 SOL/USDT $46,63 M | $46,63 M | 84,98 -0,90% |
6 USDC/USDT $34,35 M | $34,35 M | 1,00 +0,00% |
7 DOGE/USDT $23,90 M | $23,90 M | 0,10 -0,84% |