Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT $23,47 M | 2,09 -- | +8,32% |
2 WLD/USDT $12,52 M | 0,28 -- | +5,29% |
3 ALLO/USDT $973,74 mil | 0,095 -- | +5,19% |
4 NIGHT/USDT $2,36 M | 0,032 -- | +4,80% |
5 INJ/USDT $2,46 M | 5,46 -- | +4,68% |
6 SWFTC/USDT $42,17 mil | 0,0034 -- | +3,99% |
7 FET/USDT $3,21 M | 0,20 -- | +3,85% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $1,14 M | 0,19 -- | -16,27% |
2 BASED/USDT $2,74 M | 0,073 -- | -13,26% |
3 XCH/USDT $436,10 mil | 2,91 -- | -13,17% |
4 PROVE/USDT $1,47 M | 0,28 -- | -12,99% |
5 EDGE/USDT $1,48 M | 1,30 -- | -11,65% |
6 DASH/USDT $2,56 M | 44,05 -- | -11,62% |
7 LIT/USDT $8,70 M | 1,21 -- | -11,60% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $2,31 M | -- | 0,032 -2,38% |
2 PROS/USDT $74,76 M | -- | 0,65 -2,27% |
3 EDGE/USDT $1,48 M | -- | 1,30 -11,65% |
4 MEGA/USDT $1,36 M | -- | 0,082 -5,58% |
5 RLUSD/USDT $26,29 M | -- | 1,00 +0,02% |
6 GRASS/USDT $4,93 M | -- | 0,40 -1,02% |
7 CHIP/USDT $575,40 mil | -- | 0,047 -2,32% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $704,90 M | $1,52 Bi | 76 005,00 -2,21% |
2 ETH/USDT $195,59 M | $250,90 mM | 2078,90 -2,69% |
3 BNB/USDT $7,56 M | $88,14 mM | 654,00 -0,59% |
4 XRP/USDT $27,92 M | $83,06 mM | 1,34 -2,42% |
5 USDC/USDT $99,75 M | $76,69 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $47,50 M | $49,28 mM | 85,25 -2,48% |
7 TRX/USDT $18,63 M | $34,38 mM | 0,36 -0,48% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $704,95 M | $704,95 M | 76 005,00 -2,21% |
2 ETH/USDT $195,61 M | $195,61 M | 2078,90 -2,69% |
3 USDC/USDT $99,76 M | $99,76 M | 1,00 +0,02% |
4 PROS/USDT $74,76 M | $74,76 M | 0,65 -2,27% |
5 HYPE/USDT $68,23 M | $68,23 M | 56,23 -2,85% |
6 SOL/USDT $47,50 M | $47,50 M | 85,25 -2,48% |
7 USDG/USDT $32,52 M | $32,52 M | 1,00 +0,01% |