Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 LIT/USDT $19.66 M | 1.76 -- | +35.55 % |
2 ENA/USDT $10.64 M | 0.11 -- | +34.95 % |
3 WLD/USDT $58.38 M | 0.52 -- | +25.94 % |
4 DEGEN/USDT $325.34 k | 0.0011 -- | +22.74 % |
5 ONDO/USDT $15.01 M | 0.42 -- | +16.23 % |
6 SUSHI/USDT $1.05 M | 0.22 -- | +15.35 % |
7 NEAR/USDT $25.46 M | 2.99 -- | +13.82 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BCH/USDT $8.13 M | 243.50 -- | -13.59 % |
2 J/USDT $27.60 k | 0.0024 -- | -11.08 % |
3 PARTI/USDT $275.01 k | 0.047 -- | -10.91 % |
4 PRCL/USDT $132.67 k | 0.010 -- | -10.31 % |
5 BERA/USDT $1.21 M | 0.30 -- | -7.35 % |
6 SAHARA/USDT $804.57 k | 0.032 -- | -7.12 % |
7 ZKJ/USDT $662.69 k | 0.0086 -- | -7.03 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $160.87 M | -- | 0.022 -1.06 % |
2 AI/USDT $2.49 M | -- | 0.028 -1.01 % |
3 PROS/USDT $895.22 k | -- | 0.61 +1.56 % |
4 EDGE/USDT $5.18 M | -- | 0.62 -2.55 % |
5 MEGA/USDT $1.52 M | -- | 0.055 +0.14 % |
6 RLUSD/USDT $9.73 M | -- | 1.00 -0.03 % |
7 GRASS/USDT $2.61 M | -- | 0.50 +9.35 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $773.70 M | $1.33 B | 66,829.70 -1.71 % |
2 ETH/USDT $519.60 M | $224.25 mil M | 1,858.32 -4.09 % |
3 BNB/USDT $17.29 M | $85.10 mil M | 632.10 -5.76 % |
4 USDC/USDT $83.76 M | $76.03 mil M | 1.00 -0.03 % |
5 XRP/USDT $39.52 M | $75.90 mil M | 1.22 -0.73 % |
6 SOL/USDT $85.73 M | $42.83 mil M | 74.15 -4.12 % |
7 TRX/USDT $19.57 M | $31.59 mil M | 0.33 -1.04 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $773.70 M | $773.70 M | 66,829.70 -1.71 % |
2 ETH/USDT $519.60 M | $519.60 M | 1,858.32 -4.09 % |
3 IRYS/USDT $160.87 M | $160.87 M | 0.022 -1.06 % |
4 SOL/USDT $85.73 M | $85.73 M | 74.15 -4.12 % |
5 USDC/USDT $83.76 M | $83.76 M | 1.00 -0.03 % |
6 HYPE/USDT $79.57 M | $79.57 M | 72.15 -0.08 % |
7 WLD/USDT $58.38 M | $58.38 M | 0.52 +25.94 % |