Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SD/USDT $751,16 тыс. | 0,15 -- | -12,29 % |
2 DEGEN/USDT $520,22 тыс. | 0,00089 -- | -9,05 % |
3 IRYS/USDT $56,66 млн | 0,024 -- | -7,65 % |
4 HMSTR/USDT $704,95 тыс. | 0,00016 -- | -7,34 % |
5 XPL/USDT $4,97 млн | 0,090 -- | -5,61 % |
6 OFC/USDT $1,98 млн | 0,047 -- | -4,84 % |
7 PENDLE/USDT $422,97 тыс. | 1,36 -- | -4,81 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $56,66 млн | -- | 0,024 -7,65 % |
2 AI/USDT $30,11 млн | -- | 0,030 +5,56 % |
3 PROS/USDT $1,81 млн | -- | 0,61 -0,10 % |
4 EDGE/USDT $1,47 млн | -- | 1,33 -3,52 % |
5 MEGA/USDT $1,05 млн | -- | 0,061 -3,02 % |
6 RLUSD/USDT $8,77 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
7 GRASS/USDT $3,80 млн | -- | 0,46 +2,73 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $474,40 млн | $1,47 трлн | 73 571,90 +0,28 % |
2 ETH/USDT $189,63 млн | $243,24 млрд | 2 016,85 +0,63 % |
3 BNB/USDT $5,85 млн | $88,56 млрд | 658,50 +3,57 % |
4 XRP/USDT $30,19 млн | $83,83 млрд | 1,35 +2,81 % |
5 USDC/USDT $68,70 млн | $76,08 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $40,60 млн | $47,84 млрд | 82,77 +1,30 % |
7 TRX/USDT $28,31 млн | $32,52 млрд | 0,34 -2,09 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $474,40 млн | $474,40 млн | 73 571,90 +0,28 % |
2 ETH/USDT $189,63 млн | $189,63 млн | 2 016,85 +0,63 % |
3 USDC/USDT $68,70 млн | $68,70 млн | 1,00 +0,01 % |
4 HYPE/USDT $63,21 млн | $63,21 млн | 65,18 +5,90 % |
5 IRYS/USDT $56,66 млн | $56,66 млн | 0,024 -7,65 % |
6 XLM/USDT $51,95 млн | $51,95 млн | 0,29 +42,86 % |
7 SOL/USDT $40,60 млн | $40,60 млн | 82,77 +1,30 % |