Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT $23,59 Tr | 2,08 -- | +8,13% |
2 NIGHT/USDT $2,41 Tr | 0,033 -- | +7,19% |
3 WLD/USDT $12,67 Tr | 0,28 -- | +4,88% |
4 SWFTC/USDT $42,46 N | 0,0034 -- | +4,16% |
5 FET/USDT $3,25 Tr | 0,20 -- | +4,09% |
6 IOTA/USDT $597,21 N | 0,058 -- | +3,50% |
7 EIGEN/USDT $407,10 N | 0,20 -- | +3,08% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 LIT/USDT $8,23 Tr | 1,16 -- | -19,28% |
2 PROVE/USDT $1,26 Tr | 0,28 -- | -14,29% |
3 XCH/USDT $430,11 N | 2,93 -- | -13,39% |
4 EDGE/USDT $1,44 Tr | 1,29 -- | -13,22% |
5 BASED/USDT $2,70 Tr | 0,072 -- | -12,75% |
6 POR/USDT $187,94 N | 0,42 -- | -12,56% |
7 COMP/USDT $421,10 N | 19,94 -- | -12,04% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $2,66 Tr | -- | 0,033 -0,24% |
2 PROS/USDT $64,81 Tr | -- | 0,64 -2,40% |
3 EDGE/USDT $1,44 Tr | -- | 1,29 -13,22% |
4 MEGA/USDT $1,36 Tr | -- | 0,080 -7,50% |
5 RLUSD/USDT $26,54 Tr | -- | 1,00 +0,02% |
6 GRASS/USDT $4,67 Tr | -- | 0,40 -0,17% |
7 CHIP/USDT $575,12 N | -- | 0,047 -1,57% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $704,96 Tr | $704,96 Tr | 75.753,40 -2,39% |
2 ETH/USDT $203,10 Tr | $203,10 Tr | 2.072,12 -2,78% |
3 USDC/USDT $100,29 Tr | $100,29 Tr | 1,00 +0,03% |
4 HYPE/USDT $68,23 Tr | $68,23 Tr | 54,84 -6,65% |
5 PROS/USDT $64,81 Tr | $64,81 Tr | 0,64 -2,40% |
6 SOL/USDT $47,75 Tr | $47,75 Tr | 84,90 -2,55% |
7 XRP/USDT $28,29 Tr | $28,29 Tr | 1,33 -2,26% |