Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBAI ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | $9,3350 | +4,30% | -- | $10,06K | |
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | $29,5726 | -5,86% | -- | $19,24K | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | $42,1000 | -1,06% | -- | $207,30K | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | $18,7600 | -2,19% | -- | $202,41K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | $62,1000 | -0,37% | -- | $60,90K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | $42,4400 | +0,04% | -- | $5,98K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | $25,4285 | -0,22% | -- | $499,00 | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | $36,2300 | +1,07% | -- | $848,00 | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | $43,0100 | -0,76% | -- | $149,55K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | $24,6085 | +0,41% | -- | $35,00 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | $29,1700 | +0,21% | -- | $15,47K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $46,1000 | -0,39% | -- | $1,14M | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | $26,7123 | -0,39% | -- | $5,80K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | $32,7439 | -0,43% | -- | $1,99K | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | $28,2095 | -1,11% | -- | $449,00 |
6001 – 6015 de 11220 resultados
Preço das ações