Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | €47,3481 | +0,00% | -- | €14,08K | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | €65,9025 | +0,09% | -- | €5,50K | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | €50,8270 | +0,00% | -- | €39,03K | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | €51,2909 | +0,00% | -- | €15,93K | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | €46,0596 | +0,38% | -- | €300,65 | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | €23,7306 | +0,00% | -- | €357,34 | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | €24,2109 | +0,00% | -- | €1,718 | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | €30,1595 | +1,09% | -- | €5,154 | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | €32,6420 | -0,82% | -- | €73,01 | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | €19,6883 | +0,00% | -- | €108,79K | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | €18,8379 | +0,00% | -- | €90,24K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | €45,0116 | +0,00% | -- | €10,99K | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | €18,3053 | +0,00% | -- | €213,96K | |
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | €30,4291 | +0,00% | -- | €8,79K | |
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | €26,7317 | +0,00% | -- | €455,27 |
6526 – 6540 de 11220 resultados
Preço das ações