Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | €5,6608 | -4,59% | -- | €1,07K | |
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | €37,1002 | -1,46% | -- | €5,154 | |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | €136,31 | +3,01% | -- | €25,28K | |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | €13,0396 | -0,15% | -- | €16,17K | |
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | €18,2924 | +0,00% | -- | €6,18K | |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | €36,9542 | -1,11% | -- | €28,34 | |
NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | €61,4615 | -0,56% | -- | €128,85 | |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | €46,9016 | +0,00% | -- | €822,92 | |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | €97,4965 | -0,99% | -- | €34,36 | |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | €43,6630 | +0,00% | -- | €32,34K | |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | €40,8455 | +0,00% | -- | €11,16K | |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | €21,5911 | +0,00% | -- | €2,56K | |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | €36,8597 | +0,00% | -- | €15,81K | |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | €26,4722 | +0,00% | -- | €1,51K | |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | €19,8515 | +0,00% | -- | €3,78K |
8041 – 8055 de 11220 resultados
Preço das ações