Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | $28,4808 | -3,42% | -- | $16,15K | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $42,9600 | +0,28% | -- | $11,62K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | $46,9900 | +14,25% | -- | $613,37K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | $25,7000 | -0,21% | -- | $373,20K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | $13,9000 | -24,10% | -- | $3,29M | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | $10,7600 | -23,40% | -- | $247,73K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | $8,3600 | -0,60% | -- | $64,65K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | $19,0500 | +26,33% | -- | $58,95K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | $7,0300 | -1,40% | -- | $15,63K | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | $38,9856 | -0,67% | -- | $617,00 | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | $20,0700 | +13,58% | -- | $500,67K | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | $4,9600 | -13,50% | -- | $34,13M | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | $154,00 | +13,19% | -- | $725,00K | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | $37,5000 | -14,90% | -- | $463,45K | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | $26,6100 | -0,30% | -- | $8,49K |
8956 – 8970 de 11220 resultados
Preço das ações