Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | $15,8450 | -12,00% | -- | $526,69K | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | $1,1450 | -12,30% | -- | $66,13M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | $24,9600 | -0,06% | -- | $23,26K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | $51,6200 | +0,18% | -- | $8,000 | |
BND Vanguard Total Bond Market | $72,9950 | -0,28% | -- | $5,49M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | $22,0560 | -0,26% | -- | $8,39K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | $98,3010 | -0,19% | -- | $128,00 | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | $46,9900 | -0,30% | -- | $9,79K | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | $73,9300 | -0,13% | -- | $18,09K | |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | $50,7600 | -0,08% | -- | $10,61K | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $68,0250 | -0,33% | -- | $60,40K | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $48,0150 | -0,38% | -- | $3,51M | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | $25,2400 | -0,25% | -- | $2,78K | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | $30,8850 | -1,65% | -- | $527,00 | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | $47,8760 | -0,34% | -- | $9,30K |
10516 – 10530 de 11220 resultados
Preço das ações