Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ASPS Altisource Portfolio Solutions S.A. | R$31,1770 | -3,29 % | R$373,65M | R$6,14K | |
IOR Income Opportunity Realty Investors, Inc. | R$89,9337 | -1,67 % | R$371,88M | R$274,37 | |
EEA The European Equity Fund, Inc. | R$53,6300 | -0,52 % | R$371,87M | R$71,79K | |
VHC VirnetX Holding Corp Common Stock | R$77,1906 | -9,37 % | R$371,13M | R$67,25K | |
RSSS RESEARCH SOLUTIONS INC | R$11,2544 | +3,02 % | R$370,48M | R$272,10K | |
IMMP Immutep Limited American Depositary Shares | R$2,0680 | -2,16 % | R$369,90M | R$3,43M | |
WRAP Wrap Technologies, Inc. Common Stock | R$6,7831 | -3,96 % | R$369,58M | R$327,23K | |
SFWL Shengfeng Development Limited Class A Ordinary Shares | R$4,5018 | +0,51 % | R$369,54M | R$1,40K | |
CEV Eaton Vance California Municipal Income Trust | R$52,1311 | -0,49 % | R$369,52M | R$139,66K | |
AGPU Axe Compute Inc. Common Stock | R$41,1764 | -7,49 % | R$368,47M | R$1,57M | |
HAIN Hain Celestial Group Inc | R$3,9886 | -3,37 % | R$363,51M | R$4,94M | |
TISI Team, Inc. | R$88,2976 | +12,84 % | R$363,04M | R$336,80K | |
BRID Bridgford Foods Corp | R$37,7010 | +1,66 % | R$362,95M | R$27,86K | |
WWR Westwater Resources, Inc. | R$2,7691 | -5,02 % | R$362,82M | R$4,17M | |
MYPS PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | R$2,6421 | -10,30 % | R$362,53M | R$3,00M |
От 4756 до 4770 из 11220 результатов
Цена акции