Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | $25,3810 | -0,89 % | -- | $760,00 | |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | $40,5750 | -0,59 % | -- | $904,00 | |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | $34,9110 | -0,87 % | -- | $2,47K | |
WCAP WarCap Unconstrained Equity ETF | $9,5380 | -0,49 % | -- | $4,56K | |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | $35,4100 | -3,65 % | -- | $19,34K | |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | $36,6660 | -0,95 % | -- | $1,46K | |
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | $33,2340 | -4,43 % | -- | $608,57K | |
WCME First Trust WCM Developing World Equity ETF | $19,8400 | -2,10 % | -- | $2,66K | |
WCMG First Trust WCM Global Equity ETF | $21,2100 | -0,90 % | -- | $761,00 | |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | $19,3760 | -0,84 % | -- | $261,18K | |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | $25,2600 | -0,26 % | -- | $10,65K | |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | $32,0290 | -1,12 % | -- | $4,20K | |
WDAI Pacer S&P World 3AI Top 300 ETF | $27,7640 | -0,83 % | -- | $1,11K | |
WDCX Tradr 2X Long WDC Daily ETF | $40,4960 | +10,18 % | -- | $780,06K | |
WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | $28,9500 | -1,06 % | -- | $24,42K |
От 9706 до 9720 из 11220 результатов
Цена акции