Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | $90,2300 | -0,06 % | -- | $76,00 | |
CIBR First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $91,6700 | -2,81 % | -- | $1,53M | |
CIEG Leverage Shares 2X Long CIEN Daily ETF | $16,1000 | -4,90 % | -- | $487,81K | |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | $17,1600 | -0,87 % | -- | $538,47K | |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | $40,9100 | -1,78 % | -- | $135,42K | |
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | $29,4013 | -1,26 % | -- | $1,36K | |
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | $30,2467 | -0,54 % | -- | $2,42K | |
CLIM Climate Global - Climate Resilient REIT Index ETF | $25,6827 | -0,47 % | -- | $3,00K | |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | $100,09 | +0,02 % | -- | $208,65K | |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | $56,5585 | -2,35 % | -- | $84,00 | |
CLOA BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF | $51,8150 | +0,02 % | -- | $384,81K | |
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | $50,3850 | +0,01 % | -- | $7,98K | |
CLOC AAM Crescent CLO ETF | $25,0150 | +0,00 % | -- | $415,00 | |
CLOD Themes Cloud Computing ETF | $33,7600 | -3,49 % | -- | $1,48K | |
CLOI VanEck CLO ETF | $52,7900 | +0,00 % | -- | $124,83K |
От 10756 до 10770 из 11220 результатов
Цена акции