Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | €39,0568 | +0,00% | -- | €25,41K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | €28,9735 | +0,00% | -- | €543,79 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | €34,5065 | +0,00% | -- | €31,02 | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | €57,5682 | -2,79% | -- | €2,79K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | €23,3806 | +0,00% | -- | €39,57K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | €20,5884 | +0,00% | -- | €33,46K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | €21,5709 | +0,00% | -- | €1,12M | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | €32,8432 | +0,00% | -- | €4,87K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | €21,8035 | +0,82% | -- | €6,65K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | €43,9001 | +0,00% | -- | €1,45M | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | €33,7084 | +0,00% | -- | €510,18 | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | €67,1601 | +0,00% | -- | €83,20K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | €48,9589 | +0,00% | -- | €110,31 | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | €39,3173 | +0,00% | -- | €17,16K | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | €35,5493 | +0,00% | -- | €8,74K |
Результати 6556 — 6570 з 11220
Ціна акції