Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | $33,8360 | -0,07% | -- | $124,00 | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | $34,6838 | -0,21% | -- | $4,81K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | $43,9600 | -0,31% | -- | $794,00 | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | $30,4340 | -0,42% | -- | $650,00 | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | $38,6330 | -0,12% | -- | $18,25K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | $41,2457 | -0,55% | -- | $4,32K | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | $22,6550 | -0,11% | -- | $2,53K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | $77,6200 | -0,21% | -- | $347,91K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $47,3900 | +0,02% | -- | $165,00K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | $53,2400 | -0,19% | -- | $803,35K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | $55,0395 | -1,80% | -- | $1,43K | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $46,6800 | -0,17% | -- | $2,56M | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | $48,2300 | +0,00% | -- | $54,06K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | $56,6600 | -0,65% | -- | $446,00 | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | $56,1500 | +2,13% | -- | $520,00 |
Результати 7381 — 7395 з 11220
Ціна акції